ACTIVATED CARBON
形状 | 銘柄 | 種別 | 粒度 | 主な用途 |
---|---|---|---|---|
成型炭 | TG-BY-A | 酸性ガス用 | Φ4mm、※Φ7mm | し尿処理場脱臭 下水処理場脱臭 ゴミ焼却場脱臭 空気浄化 |
TG-BY-B | 塩基性ガス用 | Φ4mm、※Φ7mm | ||
TG-BY-N | 中性ガス用 | Φ4mm、※Φ7mm | ||
破砕炭 | TG-CY-A | 酸性ガス用 | 2.2~4.7mm | |
TG-CY-B | 塩基性ガス用 | 2.2~4.7mm | ||
TG-CY-N | 中性ガス用 | 2.2~4.7mm | ||
成型炭 | TG-BY-40 | 一般ガス用 | Φ4mm | 空気浄化 |
TG-BC-40 | Φ4mm | ガス精製 脱硫 |
||
TG-BC-70 | ※Φ7mm | |||
TG-BC-90 | ※Φ9mm |
※印は特注品となります。
形状 | 銘柄 | 種別 | 粒度 | 発火点 | 比表面積 |
---|---|---|---|---|---|
粉末炭 ・ 成型炭 |
TG-A-1 | 石炭系 | <0.075mm | >500°C | >900m2/g |
TG-A-2 | 弱酸性系 | <0.075mm | >450°C | >950m2/g | |
TG-MA | 消石灰混合品 | <0.075mm | >350°C | >100m2/g | |
TG-BA-90 | 石炭系 | Φ9mm | >350°C | >250m2/g |
形状 | 銘柄 | 種別 | 粒度 | 主な用途 |
---|---|---|---|---|
成型炭 | TG-PY | 椰子殻系 | <0.075mm | 浄水・水精製 排水処理 有機物の除去 |
TG-PW | 木質系 | <0.075mm | ||
TG-PC | 石炭系 | <0.075mm | ||
TG-PZ | 薬品賦活炭 | <0.075mm | 一般脱色精製 | |
TG-PYW | 特殊複合系 | <0.075mm | 浄水・水精製 排水処理 有機物の除去 |
|
TG-PYC | 特殊複合系 | <0.075mm | ||
TG-PYZ | 薬品賦活炭 | <0.075mm | ||
破砕炭 | TG-CY4/8 | 椰子殻系 | 2.2~4.7mm | 浄水・下水処理 ゴミ埋立地濾水処理 工場排水処理 |
TG-CY8/32 | 0.46~2.2mm | |||
TG-CC4/8 | 石炭系 | 2.2~4.7mm | ||
TG-CC8/32 | 0.46~2.2mm |
活性コークスとは、電力会社や鉄鋼会社等における燃焼排ガスの乾式脱硫脱硝用に使われる製品です。
当社の活性コークスは、コークス製造技術で培った豊富なノウハウに基づき製造した高位安定品質の活性コークスであり、自社(国内)に開発評価機能を有し、お客様のニーズに合わせたより良い活性コークスの提供を目指し、日々研究を続けています。
当社の活性コークスは、大容量ガスの脱硫・脱硝用として利用されており、低温のガスでも脱硝が出来ることが大きな特徴です。
形状 | ペレット |
---|---|
サイズ | 直径・・・9mmΦ、 長さ・・・10~15mm |
充填密度 | 0.65±0.06t/m3 |
ロガ強度 | 96< 97< 98< |
圧壊強度 | 30kgf以上 |
比表面積 | 100< 150< 200< 250< |
発火点 | 430℃以上 |